티스토리 뷰
반응형
오늘은 6월 1일이라 6월 공모주 일정 분석을 하고 PDF로 만들었습니다. 무료다운로드 하실 수 있도록 링크연결 해두었으니 필요하신분들은 받아가세요.
6월 공모주일정
공모일 | 공모주명 | 공모가 | 주간사 | 매출액 |
6월5일 | 큐라시스 | 6500~8000원 | 대신증권,신영사 | 15억8,8855만원 |
6월7일 | 프로테옴텍 | 5400~6600원 | 키움증권 | 59억3445만원 |
6월13일 | NH스팩29호 | 2000원 | NH투자증권 | |
6월13일 | 하이스팩8호 | 2000원 | 하이투자증권 | |
6월13일 | KB스팩25호 | 2000원 | KB증권 | |
6월19일 | KB스팩24호 | 10000원 | KB증권 | |
6월19일 | 하나스팩29호 | 2000원 | 하나증권 | |
6월19일 | 필에너지 | 26300~30000원 | 미래에셋,삼성증권 | 1,897억975만원 |
6월20일 | 시큐센 | 2000~2400원 | 신한투자증권 | 395억1580만원 |
6월20일 | 알멕 | 40000~45000 | NH투자증권 | 1769억948만원 |
6월20일 | 파로스아이바이오 | 14000~18000원 | 한국투자증권 | 3억원 |
6월21일 | 오픈놀 | 11000~13500원 | 하나증권 | 108억6600만원 |
6월26일 | 버넥트 | 11500~13600원 | 대신증권 | 50억5649만원 |
6월26일 | 교보스팩14호 | 2000원 | 교보증권 | |
6월26일 | 에이엘티 | 16700~20500원 | 미래에셋증권 | 547억7717만원 |
6월27일 | 이노시뮬레이션 | 13000~15000원 | 하나증권 | 218억6800만원 |
PDF 무료다운로드
이번에는 어떤 공모주에 도전?반응형
'주식일지' 카테고리의 다른 글
대한항공 주가 깜짝실적 기대감에 기관은 8일 연속 순매수 (0) | 2023.06.16 |
---|---|
지드래곤(GD) 계약만료 YG주가하락 어쩌나? (0) | 2023.06.07 |
새빗켐 주가전망, 이수페타시스 이중바닥 전고점 돌파 (0) | 2023.06.01 |
AI관련주 이수페타시스 (0) | 2023.05.31 |
해성티피씨 상한가 반도체 주식전망 (0) | 2023.05.30 |